OrganizaAsociación Panamericana de Atletismo
Campeonato Panamericano de Atletismo Mayores 2026
Próximas pruebas
100 m con vallas (Heptatlón)
Femenino · 08:50
400 m con vallas
Masculino · 09:15
400 m con vallas
Femenino · 09:29
Resultados
Mañana
V.V: +0.8
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 294 | Eloy Benitez CastroPuerto Rico | 10.07 | |
| 2 | 7 | 244 | Austin Kresley WallaceMéxico | 10.08 | |
| 3 | 6 | 61 | Malachi MurrayCanadá | 10.28 | |
| 4 | 5 | 25 | Felipe Bardi dos SantosBrasil | 10.36 | |
| 5 | 2 | 360 | Adrian NicolariUruguay | 10.53 | |
| 6 | 1 | 273 | Yeikell Eliu Romero RodriguezNicaragua | 10.88 | |
| 7 | 8 | 229 | Rajon CharlesIslas Vírgenes de Estados Unidos | 10.90 | |
| 3 | 327 | Jose Arnaldo Gonzalez SotoRepública Dominicana | FS | ||
V.V: -1.4
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 54 | Eliezer AdjibiCanadá | 10.30 | |
| 2 | 5 | 328 | Melbin Jose Marcelino OlivoRepública Dominicana | 10.39 | |
| 3 | 3 | 225 | Rikkoi BrathwaiteIslas Vírgenes Británicas | 10.41 | |
| 4 | 7 | 15 | Lucas Adrian VillegasArgentina | 10.44 | |
| 5 | 6 | 213 | Darren McQueen JrHaití | 10.53 | |
| 6 | 2 | 88 | Juan Pablo Nordetti LlulChile | 10.62 | |
| 7 | 8 | 245 | Gerardo Lomeli PonceMéxico | 10.78 | |
| 8 | 1 | 231 | Yaraya DoctrineIslas Vírgenes de Estados Unidos | 11.05 | |
V.V: -0.4
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 114 | Ronal Longa MosqueraColombia | 10.00 | |
| 2 | 4 | 24 | Erik Felipe Barbosa CardosoBrasil | 10.16 | |
| 3 | 3 | 376 | Alexis Jose Nieves ChaparroVenezuela | 10.34 | |
| 4 | 6 | 16 | Tomas Ariel VillegasArgentina | 10.40 | |
| 5 | 7 | 1 | Kadeem CampbellAntigua y Barbuda | 10.54 | |
| 6 | 2 | 279 | Jaime Osvaldo Smith ZorrillaPanamá | 10.88 | |
| 7 | 8 | 215 | Ramiro AlvarezHonduras | 11.08 | |
V.V: -0.2
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 118 | Carlos Andres Palacios MurilloColombia | 10.13 | |
| 2 | 3 | 334 | Franquelo Perez OccenaRepública Dominicana | 10.18 | |
| 3 | 4 | 363 | Bryant Daniel Alamo AstudilloVenezuela | 10.31 | |
| 4 | 6 | 295 | Adrian A Canales CorreaPuerto Rico | 10.33 | |
| 5 | 1 | 109 | Carlos Yesid Flórez AnguloColombia | 10.47 | |
| 6 | 7 | 277 | Arturo Harmodio Deliser EspinosaPanamá | 10.49 | |
| 7 | 8 | 230 | Jah'Quan CrequeIslas Vírgenes de Estados Unidos | 11.39 | |
| 2 | 218 | Yassir CruzHonduras | DNS | ||
V.V: +0.1
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 72 | Sade McCreathCanadá | 11.14 | |
| 2 | 3 | 319 | Gladymar Torres CrespoPuerto Rico | 11.18 | |
| 3 | 5 | 388 | Orangys Paolis Jimenez CarreñoVenezuela | 11.19 | |
| 4 | 6 | 353 | Patricia SineRepública Dominicana | 11.66 | |
| 5 | 7 | 5 | Soniya JonesAntigua y Barbuda | 11.78 | |
| 6 | 2 | 222 | Rori LoweHonduras | 11.90 | |
| 7 | 8 | 274 | Maria Alejandra Carmona BlassNicaragua | 11.91 | |
V.V: +2.7
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 342 | Liranyi Arislayne Alonso TejedaRepública Dominicana | 10.93 | |
| 2 | 5 | 40 | Ana Carolina de Jesus AzevedoBrasil | 10.94 | |
| 3 | 3 | 311 | Frances Joely Colon VazquezPuerto Rico | 11.17 | |
| 4 | 7 | 209 | Mariandrée Chacón ArocheGuatemala | 11.34 | |
| 5 | 2 | 95 | Maria Ignacia Montt BlanchardChile | 11.40 | |
| 6 | 142 | Maria Camila Maturana RenteríaColombia | DNF | ||
V.V: -0.4
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 52 | Gabriela Silva MouraoBrasil | 11.32 | |
| 2 | 5 | 386 | Glanyernis Escarlet Guerra CastilloVenezuela | 11.34 | |
| 3 | 3 | 257 | Tamayo Garza CeciliaMéxico | 11.42 | |
| 4 | 6 | 343 | Fiordaliza CofilRepública Dominicana | 11.51 | |
| 5 | 7 | 93 | Anais Hernandez AlegriaChile | 11.67 | |
| 6 | 2 | 238 | Saraiah WalkesIslas Vírgenes de Estados Unidos | 11.71 | |
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 332 | Gabriel MorontaRepública Dominicana | 45.92 | |
| 2 | 6 | 305 | Alejandro Rosado GonzálezPuerto Rico | 46.54 | |
| 3 | 4 | 34 | Tiago Lemes da SilvaBrasil | 46.82 | |
| 4 | 3 | 13 | Agustin Nahuel PintiArgentina | 46.85 | |
| 5 | 7 | 57 | Austin ColeCanadá | 46.94 | |
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 11 | Elian Gaspar LarreginaArgentina | 45.41 | |
| 2 | 5 | 367 | Javier Emanuel Gomez GarciaVenezuela | 45.88 | |
| 3 | 6 | 347 | Rafeli Romero NuñezRepública Dominicana | 46.68 | |
| 4 | 3 | 102 | Daniel Santiago Balanta CharrupiColombia | 46.85 | |
| 5 | 8 | 233 | Vedant MittalIslas Vírgenes de Estados Unidos | 52.47 | |
| 7 | 287 | Jeffrey Cajo MolinaPerú | DNF | ||
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 112 | Jhonatan Julio HoyosColombia | 45.17 | |
| 2 | 4 | 377 | Kelvis Jose Padrino VillazanaVenezuela | 45.51 | |
| 3 | 8 | 239 | Luis Antonio Aviles FerreiroMéxico | 45.52 | |
| 4 | 6 | 325 | Lidio Andres FelizRepública Dominicana | 45.53 | |
| 5 | 3 | 64 | Ryder RatteeCanadá | 46.90 | |
| 5 | 83 | Martin Kouyoumdjian VelascoChile | DNS | ||
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 316 | Gabriella R ScottPuerto Rico | 51.43 | |
| 2 | 7 | 139 | Lina Ester Licona TorresColombia | 51.75 | |
| 3 | 5 | 76 | Zoe SherarCanadá | 52.09 | |
| 4 | 3 | 283 | Cristal Cuervo RogersPanamá | 53.70 | |
| 5 | 6 | 349 | Anabel Medina VenturaRepública Dominicana | 55.55 | |
| 8 | 395 | Ana Patricia Torin BallesteroVenezuela | DNS | ||
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 68 | Lauren GaleCanadá | 51.62 | |
| 2 | 4 | 317 | Andrea S Rivera AvilesPuerto Rico | 51.91 | |
| 3 | 6 | 66 | Ella ClaytonCanadá | 52.50 | |
| 4 | 3 | 17 | María Florencia LambogliaArgentina | 52.97 | |
| 5 | 7 | 345 | Milagros Duran GarciaRepública Dominicana | 53.15 | |
| 6 | 8 | 19 | Noelia Anahi MartinezArgentina | 53.49 | |
Tarde
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 163 | Dianelis Delis MiclinCuba
Intentos
17.75
17.64
X
17.85
18.12
X
|
18.12 | |
| 2 | 5 | 92 | Ivana Gallardo CruchetChile
Intentos
17.04
17.25
16.92
17.10
X
17.58
|
17.58 | |
| 3 | 7 | 351 | Rosa Angelica Ramirez SantanaRepública Dominicana
Intentos
17.15
17.20
X
17.41
17.35
17.45
|
17.45 | |
| 4 | 4 | 75 | Liv SandsCanadá
Intentos
14.75
16.32
16.74
16.87
16.93
X
|
16.93 | |
| 5 | 3 | 179 | Belsy Jenniffer Quiñonez ViveroEcuador
Intentos
X
16.92
X
16.30
X
16.45
|
16.92 | |
| 6 | 2 | 261 | Melanie Annette Duron LopezMéxico
Intentos
15.85
X
X
X
15.55
X
|
15.85 | |
| 7 | 1 | 223 | Prizila NegreteHonduras
Intentos
12.29
12.26
12.18
12.15
12.40
12.11
|
12.40 | |
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 45 | Andressa Oliveira de MoraisBrasil
Intentos
58.55
58.87
X
X
58.05
58.63
|
58.87 | |
| 2 | 1 | 144 | Yerlin del Carmen Mesa PalaciosColombia
Intentos
50.46
53.27
54.11
54.91
50.57
55.92
|
55.92 | |
| 3 | 2 | 137 | Isabella Hitas MosqueraColombia
Intentos
52.91
48.54
X
X
45.50
50.03
|
52.91 | |
| 4 | 3 | 134 | Yosiris Cordoba MosqueraColombia
Intentos
45.34
X
X
X
49.89
48.95
|
49.89 | |
| 4 | 214 | Michaelle ValentinHaití | DNS | ||
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 41 | Juliana de Menis CamposBrasil
Listón
3.40 ---
3.60 ---
3.80 X--
3.90 ---
4.00 O
4.10 O
4.15 ---
4.20 O
4.25 ---
4.30 O
4.35 ---
4.45 XO
4.60 XXX
|
4.45 | |
| 2 | 6 | 315 | Alyssa Nicole Quiñones MixonPuerto Rico
Listón
3.40 ---
3.60 ---
3.80 ---
3.90 ---
4.00 XO
4.10 XO
4.15 ---
4.20 O
4.25 ---
4.30 XXX
|
4.20 | |
| 3 | 7 | 67 | Jennifer ElizarovCanadá
Listón
3.40 ---
3.60 ---
3.80 ---
3.90 ---
4.00 ---
4.10 XO
4.15 ---
4.20 XXO
4.25 ---
4.30 ---
4.35 XXX
|
4.20 | |
| 4 | 3 | 272 | Andrea Valeska Velasco AranaMéxico
Listón
3.40 ---
3.60 ---
3.80 ---
3.90 XXO
4.00 O
4.10 XXX
|
4.00 | |
| 5 | 4 | 133 | Katherin Stefanny Castillo IbarboColombia
Listón
3.40 ---
3.60 ---
3.80 ---
3.90 XXO
4.00 XO
4.10 XXX
|
4.00 | |
| 6 | 5 | 147 | Luna Brigitte Pabón ArévaloColombia
Listón
3.40 ---
3.60 ---
3.80 ---
3.90 ---
4.00 XXO
4.10 XXX
|
4.00 | |
| 7 | 2 | 264 | Alisandra Negrete LandechoMéxico
Listón
3.40 ---
3.60 ---
3.80 ---
3.90 XO
4.00 XXO
4.10 XXX
|
4.00 | |
| 8 | 1 | 182 | Andrea Michelle Velasco BarreraEl Salvador
Listón
3.40 O
3.60 O
3.80 XXX
|
3.60 | |
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 247 | Jair Ramon Portillo RodriguezMéxico
Listón
1.90 ---
1.95 ---
2.00 ---
2.03 O
2.06 XO
2.09 O
2.12 O
2.15 XO
2.20 XXX
|
2.15 | |
| 2 | 2 | 322 | Juan Ignacio Acosta PerezRepública Dominicana
Listón
1.90 ---
1.95 ---
2.00 ---
2.03 ---
2.06 XO
2.09 O
2.12 O
2.15 XXX
|
2.12 | |
| 3 | 3 | 105 | Gilmar Devinson Correa PalaciosColombia
Listón
1.90 ---
1.95 ---
2.00 ---
2.03 O
2.06 XO
2.09 O
2.12 XXO
2.15 XXX
|
2.12 | |
| 4 | 4 | 296 | Luis Joel Castro RiveraPuerto Rico
Listón
1.90 ---
1.95 ---
2.00 O
2.03 ---
2.06 O
2.09 XO
2.12 XXX
|
2.09 | |
| 5 | 1 | 355 | Tichani SakeSurinam
Listón
1.90 O
1.95 ---
2.00 XXX
|
1.90 | |
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 14 | Matias ReynagaArgentina | 14:30.53 | |
| 2 | 6 | 121 | Carlos Andrés Sanmartín DíazColombia | 14:46.00 | |
| 3 | 1 | 248 | Iker David Sanchez LopezMéxico | 14:49.25 | |
| 4 | 4 | 330 | Ramoncito Mejia CalderonRepública Dominicana | 14:57.97 | |
| 5 | 5 | 22 | Victor Hugo Aguilar MamaniBolivia | 15:19.47 | |
| 6 | 3 | 232 | Eduardo GarciaIslas Vírgenes de Estados Unidos | 15:34.88 | |
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 164 | Anisleidis Ochoa SuarezCuba | 16:37.48 | |
| 2 | 2 | 290 | Veronica Huacasi MontePerú | 16:39.00 | |
| 3 | 5 | 23 | Benita Parra SanchezBolivia | 16:40.79 | |
| 4 | 4 | 270 | Sabrina Salcedo GarciaMéxico | 16:45.08 | |
| 5 | 1 | 263 | Dafne Pooleth Juarez PavonMéxico | 17:25.26 | |
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 313 | Alysbeth Félix BoyerPuerto Rico
Intentos
6.49
X
6.64
6.56
6.56
6.36
|
6.64 | |
| 2 | 2 | 281 | Nathalee Joane Aranda de ChambersPanamá
Intentos
6.57
6.49
6.50
6.29
X
6.55
|
6.57 | |
| 3 | 7 | 314 | Paola A Fernandez SolaPuerto Rico
Intentos
6.49
6.34
6.28
6.38
6.29
6.25
|
6.49 | |
| 4 | 4 | 126 | Martha Valeria Araujo SinisterraColombia
Intentos
6.26
6.47
6.30
6.18
6.37
6.28
|
6.47 | |
| 5 | 3 | 46 | Leticia Oro MeloBrasil
Intentos
5.11
6.39
6.34
6.30
6.40
6.34
|
6.40 | |
| 6 | 5 | 44 | Eliane Martins SebastiãoBrasil
Intentos
5.95
X
5.90
X
X
6.05
|
6.05 | |
| 7 | 1 | 211 | Thelma Noemí Fuentes CajasGuatemala
Intentos
X
5.51
6.00
5.76
5.17
6.02
|
6.02 | |
| 8 | 8 | 389 | Ornelis Melissa Ortiz ColinaVenezuela
Intentos
5.93
5.71
5.81
X
X
r
|
5.93 | |
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 85 | Humberto Mansilla ArzolaChile
Intentos
74.81
75.38
73.94
X
X
X
|
75.38 | |
| 2 | 11 | 188 | Daniel HaughEstados Unidos
Intentos
73.00
73.42
74.24
73.96
X
74.56
|
74.56 | |
| 3 | 8 | 82 | Gabriel Kehr SabraChile
Intentos
73.46
73.84
X
73.76
74.28
X
|
74.28 | |
| 4 | 4 | 242 | Diego Alan del Real GalindoMéxico
Intentos
72.09
X
X
X
73.50
74.23
|
74.23 | |
| 5 | 10 | 160 | Ronald Anthony Mencia ZayasCuba
Intentos
74.18
73.56
74.08
73.65
X
X
|
74.18 | |
| 6 | 9 | 9 | Joaquin Gabriel GomezArgentina
Intentos
63.05
X
71.06
72.98
72.72
73.38
|
73.38 | |
| 7 | 5 | 308 | Jerome e Vega LlanosPuerto Rico
Intentos
X
X
71.61
X
X
X
|
71.61 | |
| 8 | 1 | 122 | Fabian Serna VelezColombia
Intentos
69.15
X
X
68.67
68.87
X
|
69.15 | |
| 9 | 6 | 162 | Miguel Angel Zamora HernandezCuba
Intentos
67.55
65.74
X
|
67.55 | |
| 10 | 2 | 307 | Michael Soler MercadoPuerto Rico
Intentos
X
64.14
X
|
64.14 | |
| 11 | 3 | 240 | Jose Eduardo Chavez EspinozaMéxico
Intentos
53.44
X
62.73
|
62.73 | |
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 38 | Willian Denilson Venancio DouradoBrasil
Intentos
20.00
20.10
19.87
19.98
20.19
20.53
|
20.53 | |
| 2 | 5 | 161 | Juan Carley Vzquez GómezCuba
Intentos
18.83
19.00
X
19.56
19.63
19.26
|
19.63 | |
| 3 | 3 | 110 | Ronald Eduardo Grueso MosqueraColombia
Intentos
17.70
X
17.89
18.91
19.22
X
|
19.22 | |
| 4 | 4 | 226 | Djimon GumbsIslas Vírgenes Británicas
Intentos
17.37
18.11
18.72
18.82
18.93
18.88
|
18.93 | |
| 5 | 1 | 326 | Frankie Angelo Gonzalez HernandezRepública Dominicana
Intentos
X
16.37
16.64
X
X
15.85
|
16.64 | |
| 6 | 2 | 4 | Christopher JohnsonAntigua y Barbuda
Intentos
X
X
15.29
X
X
14.78
|
15.29 | |
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | República DominicanaRepública Dominicana | 3:13.83 | ||
| 2 | 4 | ColombiaColombia | 3:15.36 | ||
| 3 | 6 | Puerto RicoPuerto Rico | 3:16.07 | ||
| 4 | 7 | ArgentinaArgentina | 3:17.55 | ||
| 5 | 3 | Islas Vírgenes de Estados UnidosIslas Vírgenes de Estados Unidos | 3:19.44 | ||
V.V: +0.4
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 72 | Sade McCreathCanadá | 11.10 | |
| 2 | 6 | 40 | Ana Carolina de Jesus AzevedoBrasil | 11.16 | |
| 3 | 3 | 342 | Liranyi Arislayne Alonso TejedaRepública Dominicana | 11.18 | |
| 4 | 7 | 319 | Gladymar Torres CrespoPuerto Rico | 11.22 | |
| 5 | 5 | 52 | Gabriela Silva MouraoBrasil | 11.33 | |
| 6 | 1 | 311 | Frances Joely Colon VazquezPuerto Rico | 11.33 | |
| 7 | 8 | 388 | Orangys Paolis Jimenez CarreñoVenezuela | 11.36 | |
| 8 | 2 | 386 | Glanyernis Escarlet Guerra CastilloVenezuela | 11.40 | |
V.V: +1.5
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 114 | Ronal Longa MosqueraColombia | 9.85 | |
| 2 | 4 | 54 | Eliezer AdjibiCanadá | 9.92 | |
| 3 | 3 | 294 | Eloy Benitez CastroPuerto Rico | 9.98 | |
| 4 | 2 | 244 | Austin Kresley WallaceMéxico | 10.10 | |
| 5 | 7 | 24 | Erik Felipe Barbosa CardosoBrasil | 10.20 | |
| 6 | 6 | 118 | Carlos Andres Palacios MurilloColombia | 10.24 | |
| 7 | 1 | 334 | Franquelo Perez OccenaRepública Dominicana | 10.25 | |
| 8 | 8 | 61 | Malachi MurrayCanadá | 10.30 | |
Mañana
Start list · por carril
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 148 | Damaris Palomeque MurilloColombia | — | ||
| 3 | 146 | Maria Fernanda Murillo DuarteColombia | — | ||
| 4 | 71 | Sienna MacdonaldCanadá | — | ||
| 5 | 69 | Madisson LawrenceCanadá | — | ||
| 6 | 156 | Abigail Patricia Obando CambroneroCosta Rica | — | ||
| 7 | 384 | Marienger Stefany Chirinos PeñaVenezuela | — | ||
Start list · por carril
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 235 | Malique SmithIslas Vírgenes de Estados Unidos | — | ||
| 4 | 31 | Francisco Guilherme dos Reis VianaBrasil | — | ||
| 5 | 8 | Bruno Agustin de GenaroArgentina | — | ||
| 6 | 303 | Diemmyx Edgardo Ríos MontesPuerto Rico | — | ||
| 7 | 339 | Juan Santos AquinoRepública Dominicana | — | ||
| 8 | 116 | Sebastián David Mosquera BastidasColombia | — | ||
Start list · por carril
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 98 | Neider Daniel Abello SánchezColombia | — | ||
| 4 | 333 | Yeral Nuñez MercedesRepública Dominicana | — | ||
| 5 | 165 | Dennick LukeDominica | — | ||
| 6 | 151 | Gerald David Drummond HernándezCosta Rica | — | ||
| 7 | 181 | Pablo Andrés Ibañez GuevaraEl Salvador | — | ||
Start list · por carril
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 350 | Evelin del Carmen HinchezRepública Dominicana | — | ||
| 4 | 236 | Michelle SmithIslas Vírgenes de Estados Unidos | — | ||
| 5 | 207 | Bianca StublerEstados Unidos | — | ||
| 6 | 48 | Chayenne Pereira da SilvaBrasil | — | ||
| 7 | 158 | Daniela Rojas GutiérrezCosta Rica | — | ||
| 8 | 282 | Leyka Archibold SamaniegoPanamá | — | ||
Start list · por carril
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Damaris Palomeque MurilloColombia | — | ||
| 2 | 384 | Marienger Stefany Chirinos PeñaVenezuela | — | ||
| 3 | 156 | Abigail Patricia Obando CambroneroCosta Rica | — | ||
| 4 | 146 | Maria Fernanda Murillo DuarteColombia | — | ||
| 5 | 69 | Madisson LawrenceCanadá | — | ||
| 6 | 71 | Sienna MacdonaldCanadá | — | ||
Start list · por carril
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 348 | Franshina Martinez CaraballoRepública Dominicana | — | ||
| 4 | 252 | Yara Samantha Amador AldabaMéxico | — | ||
| 5 | 310 | Grace Juliette Claxton JosephPuerto Rico | — | ||
| 6 | 42 | Camille Cristina de OliveiraBrasil | — | ||
| 7 | 149 | Maria Alejandra Rocha MesaColombia | — | ||
Start list · por carril
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 273 | Yeikell Eliu Romero RodriguezNicaragua | — | ||
| 3 | 229 | Rajon CharlesIslas Vírgenes de Estados Unidos | — | ||
| 4 | 219 | Melique GarciaHonduras | — | ||
| 5 | 99 | Neiker Jesus Abello SánchezColombia | — | ||
| 6 | 376 | Alexis Jose Nieves ChaparroVenezuela | — | ||
| 7 | 329 | Yancarlos Martinez MrtinezRepública Dominicana | — | ||
| 8 | 279 | Jaime Osvaldo Smith ZorrillaPanamá | — | ||
Start list · por carril
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 230 | Jah'Quan CrequeIslas Vírgenes de Estados Unidos | — | ||
| 3 | 360 | Adrian NicolariUruguay | — | ||
| 4 | 54 | Eliezer AdjibiCanadá | — | ||
| 5 | 298 | José Yavier Figueroa AcevedoPuerto Rico | — | ||
| 6 | 114 | Ronal Longa MosqueraColombia | — | ||
| 7 | 7 | Juan Ignacio CiampittiArgentina | — | ||
| 8 | 1 | Kadeem CampbellAntigua y Barbuda | — | ||
Start list · por carril
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 234 | Omar SimpsonIslas Vírgenes de Estados Unidos | — | ||
| 3 | 84 | Tomas Leon ValenzuelaChile | — | ||
| 4 | 277 | Arturo Harmodio Deliser EspinosaPanamá | — | ||
| 5 | 56 | William BatleyCanadá | — | ||
| 6 | 295 | Adrian A Canales CorreaPuerto Rico | — | ||
| 7 | 324 | Yohandris Andujar de la CruzRepública Dominicana | — | ||
| 8 | 213 | Darren McQueen JrHaití | — | ||
Start list · por carril
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 80 | Benjamin Aravena CatilChile | — | ||
| 4 | 2 | Jalen DyettAntigua y Barbuda | — | ||
| 5 | 327 | Jose Arnaldo Gonzalez SotoRepública Dominicana | — | ||
| 6 | 28 | Lucas Conceicao VilarBrasil | — | ||
| 7 | 245 | Gerardo Lomeli PonceMéxico | — | ||
| 8 | 12 | Daniel Rodrigo LonderoArgentina | — | ||
Start list · por carril
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 222 | Rori LoweHonduras | — | ||
| 4 | 142 | Maria Camila Maturana RenteríaColombia | — | ||
| 5 | 175 | Nicole Dayci Caicedo ArceEcuador | — | ||
| 6 | 342 | Liranyi Arislayne Alonso TejedaRepública Dominicana | — | ||
| 7 | 70 | Audrey LeducCanadá | — | ||
| 8 | 52 | Gabriela Silva MouraoBrasil | — | ||
Start list · por carril
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 274 | Maria Alejandra Carmona BlassNicaragua | — | ||
| 4 | 344 | Estrella Nicole de Aza HenryRepública Dominicana | — | ||
| 5 | 40 | Ana Carolina de Jesus AzevedoBrasil | — | ||
| 6 | 180 | Gabriela Anahi Suarez SuarezEcuador | — | ||
| 7 | 388 | Orangys Paolis Jimenez CarreñoVenezuela | — | ||
| 8 | 5 | Soniya JonesAntigua y Barbuda | — | ||
Start list · por carril
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 283 | Cristal Cuervo RogersPanamá | — | ||
| 5 | 257 | Tamayo Garza CeciliaMéxico | — | ||
| 6 | 227 | Beyonce DefrietasIslas Vírgenes Británicas | — | ||
| 7 | 209 | Mariandrée Chacón ArocheGuatemala | — | ||
| 8 | 346 | Darianny Altagracia Jimenez CorderoRepública Dominicana | — | ||
Start list · por carril
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 154 | Mariel Brokke VillalobosCosta Rica | — | ||
| 3 | 228 | Deya EriksonIslas Vírgenes Británicas | — | ||
| 4 | 321 | Paola A Vazquez GonzalezPuerto Rico | — | ||
| 5 | 49 | Micaela Rosa de MelloBrasil | — | ||
| 6 | 96 | Catalina Rozas ArellanoChile | — | ||
| 7 | 340 | Tamara Esther Abad ReyesRepública Dominicana | — | ||
Start list · por carril
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 126 | Martha Valeria Araujo SinisterraColombia | — | ||
| 4 | 51 | Vitoria Sena Batista AlvesBrasil | — | ||
| 5 | 65 | Tatiana AholouCanadá | — | ||
| 6 | 354 | Yesi Tejeda ManceboRepública Dominicana | — | ||
| 7 | 282 | Leyka Archibold SamaniegoPanamá | — | ||
Tarde
Start list · por carril
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Damaris Palomeque MurilloColombia | — | ||
| 2 | 384 | Marienger Stefany Chirinos PeñaVenezuela | — | ||
| 3 | 156 | Abigail Patricia Obando CambroneroCosta Rica | — | ||
| 4 | 146 | Maria Fernanda Murillo DuarteColombia | — | ||
| 5 | 69 | Madisson LawrenceCanadá | — | ||
| 6 | 71 | Sienna MacdonaldCanadá | — | ||
Sin participantes aún.
Start list · por carril
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 168 | Marcos Morley Herrera PinedaEcuador | — | ||
| 3 | 33 | Eduardo dos Santos Rodrigues de DeusBrasil | — | ||
| 4 | 369 | Gerson Vidal Izaguirre RangelVenezuela | — | ||
| 5 | 336 | Cristian Jose Rodriguez MotaRepública Dominicana | — | ||
| 6 | 27 | Rafael Henrique Campos PereiraBrasil | — | ||
| 7 | 119 | John Edward Paredes PerlazaColombia | — | ||
| 8 | 280 | Gino Alfredo Toscano AgueroPanamá | — | ||
Start list · por carril
| Pos | Carril | Dorsal | Nombre y apellido · País | Marca | |
